配置对比 四款18~20万元城市两驱SUV
● 舒适性配置——狮跑最高、CR-V最低
| 外部配置 | 途胜 2.0 两驱自动天窗 | 狮跑 2.0 自动两驱 GLS | 逍客 20S炎CVT 2WD | CR-V 2.0 自动两驱版 |
| 手动天窗: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | - | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | - | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | ● | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | - |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - | - | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● | - | - |
| 泊车辅助: | ● | ● | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● | - | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排按比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 支持MP3、WMA: | ● | ● | - | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | - | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | ● | ● |
| 前后电窗防夹手: | - | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | ● | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | - | - | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | ● | - |
| 手动空调: | ● | - | ● | ● |
| 自动空调: | - | ● | - | - |
| 车内空气调节: | ● | - | ● | ● |
两驱版CR-V的配置是四款车型中最低的,没有铝合金轮毂不大说得过去,也没有天窗,除了后视镜加热和防眩目外,其他都是比较基本的配置了。
『狮跑2.0自动两驱GLS配有电动天窗和自动空调』
狮跑的配置则是最高的,电动天窗、多功能方向盘、倒车雷达、多功能显示屏等,而且是自动空调。虽然在座椅方面的调节功能不如途胜,但是这些可以增强便利性的配置也还是比较实用的,同时也相对提高了一些档次。逍客在配置方面也没有什么明显的优势,主要的亮点是大灯高度可调和感应雨刷,而最大的缺点是它的单碟CD机不能兼容MP3格式。途胜的配置相对来说也要低一点,没什么亮点,只是座椅方面多了腰部支撑的手动调节功能,不过也配有电动天窗、倒车雷达和多功能显示屏,也还算是不错的。
在外观方面体现的配置,是逍客和狮跑更好一点,如运动版包围、铝合金轮毂、车身同色后视镜和防擦条等。虽然,这些都是没有实质性用处的,但是能够提高视觉感受,因此也是很能够取悦一部分消费者的。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
共4页: 上一页 [1] 2 [3] [4] 下一页
Tags:城市 对比 配置 CR-V 车型 空间
相关新闻:
共0页/0条评论















